遵义市疾病预防控制中心 版权所有
地址:遵义市新蒲新区新龙大道与平安大道交汇处 电话:0851-28923277 黔ICP备05002612号-3
遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所)执行2025年国家随机监督抽查结果公示
根据《国家疾控局综合司 国家卫生健康委办公厅 国家中医药局综合司关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》《省疾病预防控制局综合处 省卫生健康委综合处 省中医药局综合处关于印发2025年贵州省随机监督抽查计划的通知》《遵义市卫生健康局关于做好2025年贵州省随机监督抽查计划的通知》有关工作要求,为进一步规范卫生健康监督执法行为,有效运用检查结果,保障执法公正公开,现将遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所)执行2025年国家随机监督抽查结果进行公示,接受监督。
附件:遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所)执行2025年国家随机监督抽查结果公示信息表
| 遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所)执行2025年国家随机监督抽查结果公示信息表 | ||||
| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 执行状态 |
| 1 | 习水县九乡源农家乐 | 贵州省遵义市习水县杉王街道羊九村大林湾组 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 2 | 遵义近水楼台餐饮有限公司 | 贵州省遵义市汇川区沈阳北路北郊水厂员工健身中心游泳馆 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 贵州壮凌体育发展有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高桥镇秦皇岛路外高桥工业园区老村长集团水立方游泳馆 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 贵州省戏水知鱼旅游发展有限公司 | 贵州省遵义市习水县土城镇水狮坝村华润社区1号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 5 | 绥阳博锐体育发展有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇乐天路74号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 贵州省仁怀市莱恩费特健身有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市中枢街道国酒大道三转盘“世纪广场”5号楼2楼1-2-94-114号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 7 | 正安县郑行游泳馆 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 贵州汇中酒店管理有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道温泉城大林路1号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 绥阳县乡村渔家农庄 | 贵州省遵义市绥阳县 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 绥阳县金吉园钓鱼山庄 | 贵州省遵义市绥阳县 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 凤冈县百龄足熏蒸足疗店 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙潭湖社区望湖广场32号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 绥阳县皇妍小欧美发店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放南路阳光花园D栋 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 仁怀市尚艺造型理发店 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处新时代B栋二单元2号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 凤冈县佳玉韩式皮肤管理中心 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝社区嘉兴凤冈牛街1号楼1层26/2 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 15 | 播州区魅丽印相美容院 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道桂花社区美域中央三期8栋1号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 16 | 播州区丽丽美容美发店 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道桂花社区美域中央三期1号楼0-1-9号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 17 | 播州区鸭溪镇靓点理发店 | 贵州省遵义市播州区鸭溪镇北部新城商业步行街4号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 汇川区鸣辰足浴店(个体工商户) | 贵州省遵义市汇川区高坪镇高坪社区河东路80号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 播州区熙尔曼美容院 | 贵州省遵义市播州区娄山社区万寿街兴茂财富中心1号楼一层1号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 20 | 播州区仿时造型店 | 遵南社区象山北街六小对面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 播州区秋秋美妆店 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南社区世纪花园前门27号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 22 | 汇川区滨滨发型室 | 遵义市汇川区高桥街道沈阳南路还房小区D1-3号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 汇川区李的理发店 | 贵州省遵义市汇川区杭州路民生2号楼1-3号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 桐梓县天上人间养生会所有限公司西门分公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关街道水井村片区棚户该改造项目(西门段)特西印象B栋B-2-9和C栋-2-8号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 汇川区妃凡美美容店(个体工商户) | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇扬帆路120号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 汇川区名柏美发店 | 贵州省遵义市汇川区大连路北段海鸿商住楼1号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 汇川区发度空间理发店 | 贵州省遵义市汇川区深圳路金山巷17号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 汇川区仰颜美发店 | 贵州省遵义市汇川区上海路街道澳门路报业大厦1层3号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 29 | 贵州贵丹集团大酒店管理有限公司 | 丹砂街道珍珠大道557-1-5 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 汇川区美加理发店 | 贵州省遵义市汇川区苏州路常青藤国际花园三期和天下超市外租区 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 正安县安场镇何家宾馆 | 贵州省遵义市正安县瑞濠街道瑞濠村永丰组 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 正安县君悦宾馆 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道七号路正安明珠A区2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 贵州省俏因子化妆品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高桥镇沈阳路天义厂棚户区改造还房小区B-2-18-P号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 汇川区舒雅美容服务中心 | 贵州省遵义市汇川区高坪街道高坪社区河东路(高坪中学对面) | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 绥阳县雅泉庄园休闲中心 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 36 | 绥阳县天贵大酒店有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路食为天市场 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 绥阳县逸顺酒店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇诗乡路金域华府B幢1-49号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 绥阳县同悦酒店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇万豪大厦二单元24楼1号房 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 绥阳县久龙酒店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇璐源广场2组 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 绥阳县聚贤楼宾馆有限责任公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇平安东路143号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 41 | 绥阳县四季公寓 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北环西路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 绥阳县洁鑫公寓 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇璐源城市广场一期第2幢2-10-8 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 绥阳县梦源居旅店 | 绥阳县洋川街道解放南路河滨美食坊C幢3-4楼17号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 绥阳县莹泰麟公寓 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道解放南路电信综合楼1幢1-6号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 绥阳县尚足堂足浴店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇儒溪路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 绥阳县千鸿足浴城 | 绥阳县洋川镇璐源城市广场2幢G-2-1 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 贵州黔足堂健康管理有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道领航幸福城项目漫香郡18-1-9、18-1-10、18-1-11B | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 48 | 绥阳县吉莲健康服务部 | 绥阳县洋川街道乐天路晨月小区(一期)G幢1-8号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 绥阳县宠爱一生美容店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道红旗中路鑫港国际旁1幢1-3号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 50 | 汇川区广州新标榜美发沙龙 | 贵州省遵义市汇川区高坪镇高坪居紫荆街49号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 正安县钟登秀旅社 | 贵州省遵义市正安县土坪镇明新村建新组5号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 52 | 播州区张绍群宾馆 | 贵州省遵义市播州区南园社区南园路88号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 澳斯特足浴店 | 贵州省遵义市播州区枫香镇 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 道真自治县铭瑞酒店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇(现尹珍街道办事处)东街社区东街路60号邓国礼自建房二楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 道真自治县祥和宾馆 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇彩虹路68号(老车站对面) | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 56 | 绥阳县容妍理发店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道洋川中路云马酒厂家属楼1幢4号洋川镇 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 绥阳县思美阁美发店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇洋川南路110号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 58 | 绥阳县罗杨理发店 | 绥阳县洋川街道雅泉村绥阳中学旁红海清华苑29幢-1-10号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 绥阳县小宏美发店 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路A栋27号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 绥阳县钰见美美容店 | 贵州省遵义市绥阳县绥阳县洋川街道晨光路(晨月小区二期)E幢1-7号门面 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 61 | 正安县力美乐宾馆 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 62 | 红花岗区尚引美发店 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇老街 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 播州区久久客栈 | 贵州省遵义市播州区白龙社区二小区景坪路口处 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 64 | 正安县遇见美容店 | 正安县凤仪街道北苑社区北门兴宇花园B栋九单元一楼46号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 遵义天阁酒店 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道适用住房一期二标段第5幢2层2-2号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 66 | 汇川区黔客居宾馆 | 遵义市汇川区高坪街道新黔社区新黔小区1幢17层2、3号房 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 汇川区汇馨航宾馆 | 贵州省遵义市汇川区温泉旅游城还房小区1号楼一单元9楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 道真自治县精诚足浴服务店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县尹珍街道曙光社区美美地商业广场1号楼3-3层门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 道真自治县星雨阁足浴店 | 道真县尹珍街道新城社区尹珍大道南方电网网格1209栋2楼2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 遵义豪润酒店有限公司 | 贵州省遵义市汇川区洗马路街道汇川区人民路天赐花园二楼 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 71 | 播州区喜客宾馆 | 遵义市播州区南白街道办阳光花园A区六栋 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 播州区云之润足浴中心 | 贵州省遵义市播州区白锦社区白锦小区综合二、三楼营业房 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 73 | 汇川区保全旅社 | 贵州省遵义市汇川区大连路街道深圳路星海巷14号2、3、4楼 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 汇川区团泽驿站旅店 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇洪江路173号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 正安县唐娟理发店 | 贵州省遵义市正安县凤仪镇北苑社区北门中心商业广场四区15号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 贵州舒域足浴服务有限公司 | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇汇川大道汇川大院美食街S1-2-4、S1-2-5号商铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 播州区西子美容院 | 贵州省遵义市播州区娄山社区兴茂财富中心步行街商铺 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 播州区沐奢理发店 | 贵州省遵义市播州区白锦社区三角花园94号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 道真自治县秀丽养生保健馆 | 道真自治县尹珍街道永城社区中心组忠心网格128栋460号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 道真自治县凤妮美发店 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县尹珍街道新城社区豪庭花园网格8栋1-17号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 汇川区亿客居旅社 | 贵州省遵义市汇川区高坪镇河东路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 雨竹居宾馆 | 贵州省遵义市赤水市南桥路 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 83 | 凤冈县鑫雅琪美容养生中心 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇华盛丽都4号楼1楼4-1-18 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 湄潭县江南公寓 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇湄江北路 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 湄潭县黎家旅社 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇梨树坳中山西路113号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 湄潭县德庆宾馆 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇新湄水桥旁 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 87 | 仁怀市海洋之恋主题酒店 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道罗家坝小区 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 88 | 仁怀市轩煌酒店 | 贵州省遵义市仁怀市界安置小区 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 湄潭县莉美足疗店 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇茶城街道碧波湾还房 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 湄潭县沐暮子美容店 | 湄潭县湄江街道香江半岛14-2-12附1号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 仁怀市兴盛宾馆 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处融亿小区 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 92 | 余庆县宜居民宿 | 贵州省遵义市余庆县白泥镇玉笏大道 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 余庆县徐丽然头疗养生馆 | 贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路98号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 94 | 习水鑫苑宾馆 | 贵州省遵义市习水县杉王街道希望社区61号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 习水县兴荣宾馆 | 贵州省遵义市习水县东皇街道关坪村聚福源5-2号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 仁怀市颜家护肤抗衰中心 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处太白路95号二楼 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 97 | 习水县凯龙商务酒店有限公司 | 贵州省遵义市习水县东皇街道子诚家居文化生活广场10栋3层 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 习水蓝岸养生会所 | 贵州省遵义市习水县九龙街道洋台湾社区招待报片区 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 习水县欣星美容院 | 贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区娄山华庭3栋2-8号 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 100 | 习水县恒泉化妆品店 | 贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区习酒园南区13-8号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 播州区桂花桥紫樱公寓 | 贵州省遵义市播州区桂花社区紫荆小区21-4-2 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 汇川区吴姐足浴店 | 遵义市汇川区高坪街道高坪社区海龙路6号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 103 | 汇川区黔珍宾馆 | 贵州省遵义市汇川区雨水路90号 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 104 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司(石板塘水处理厂) | 贵州省遵义市仁怀市苍龙社区 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 105 | 遵义市供水有限责任公司(北郊水厂) | 贵州省遵义市汇外环路沙坝路石佛路口 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 106 | 绥阳县欢足阁足浴店 | 绥阳县洋川街道乐天路1幢1-1-8号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 绥阳县时代风影视城 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇阳光花园3号楼 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 108 | 贵州水投水务有限责任公司绥阳分公司 | 绥阳县洋川镇旺草路 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 仁怀市水务供水有限责任公司(南部水处理厂) | 贵州省遵义市仁怀市鲁班街道办事处长会土 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 110 | 绥阳县绍琴理发馆 | 绥阳县洋川街道洋川中路2幢1-2号门面 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 111 | 仁怀市元素沙龙美发店 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道国酒城 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 仁怀市精诚男士理发馆 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道大坪上社区惠邦九街 | 公共场所卫生 | 单位已关闭 |
| 113 | 遵义市播州区惠民合力商业有限公司 | 贵州省遵义市播州区南白街道办兴茂财富中心 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
| 114 | 遵义湄潭供水有限责任公司 | 贵州省遵义市湄潭县湄江镇柯桢路20号 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 115 | 遵义市供水有限责任公司(南郊水厂) | 遵义市红花岗区巷口镇巷口村 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 贵州水投水务余庆有限责任公司 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇胜利社区下街组(敖溪水厂) | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 117 | 绥阳县人民医院 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 遵义汇川博爱医院 | 遵义市上海路678号鸿运公寓1号厅 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 汇川皓和口腔门诊部 | 贵州省遵义市汇川区南京路和盛鸣苑1栋11.12号门面 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 绥阳县中医医院 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道郑场路10号 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 绥阳康城医院 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 绥阳高杨医院 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇金承路 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 绥阳瑞美泰口腔门诊部有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇金承路 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇风门垭 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 桐梓县供排水有限公司狮溪水厂 | 贵州省遵义市桐梓县狮溪镇 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 126 | 绥阳樊浪林口腔诊所 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 遵义市第一人民医院 | 贵州省遵义市汇川区凤凰北路98号 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 习水县疾病预防控制中心 | 贵州省遵义市习水县东皇镇西城区延安路 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 129 | 红花岗区巷口镇水厂 | 贵州省遵义市红花岗区巷口镇沙坪村 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 贵州水投水务有限责任公司绥阳分公司(牟家沟水厂) | 贵州省遵义市绥阳县风华镇牟家沟水厂 | 生活饮用水卫生 | 抽查未发现问题 |
| 131 | 绥阳县妇幼保健院 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北环东路39号 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 132 | 习水县寨坝镇中心小学 | 贵州省遵义市习水县寨坝镇街道居委会 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 133 | 遵义四中 | 贵州省遵义市新浦新区湿地公园旁 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 134 | 遵义市新蒲新区第三小学 | 贵州省遵义市新蒲新区沙湾社区美的城 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 桐梓县九坝镇矿山小学 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇水河村 | 学校卫生 | 单位已关闭 |
| 136 | 桐梓县容光乡中心学校 | 贵州省遵义市桐梓县容光乡云丰村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 绥阳县风华镇中心学校 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承街上 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 绥阳县育红小学 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道广播路24号 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 139 | 绥阳县坪乐镇中心学校 | 顺河村老街 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 140 | 绥阳县蒲场镇大溪小学 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇大溪村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 141 | 绥阳县青杠塘镇新生小学 | 回龙村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 142 | 绥阳县宽阔中学 | 宽阔村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 143 | 绥阳县茅垭小学 | 街上 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 144 | 绥阳县宽阔镇中心小学 | 宽阔村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 145 | 绥阳县蒲场镇七九小学 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 146 | 绥阳县郑场镇清源小学 | 贵州省遵义市绥阳县郑场镇清源村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 147 | 绥阳县黄杨镇金子小学 | 贵州省遵义市绥阳县黄杨镇金子村 | 学校卫生 | 单位已关闭 |
| 148 | 绥阳县私立航新中学 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇五三二厂区 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 149 | 绥阳县蒲场镇新场小学 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇新场街上 | 学校卫生 | 单位已关闭 |
| 150 | 绥阳县蒲场镇长征小学 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇儒溪村 | 学校卫生 | 单位已关闭 |
| 151 | 绥阳县风华镇双龙小学 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇双龙村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 152 | 绥阳县黄杨中学 | 街上 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 153 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州省遵义市新蒲新区大学城 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 154 | 绥阳县旺草中学 | 古楼村 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 |
| 155 | 红花岗长征涂永兰西医内科诊所 | 遵义市红花岗区长征街道河北井社区沙河路米兰公寓5-6号门面 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 156 | 红花岗老城朱曦西医妇科诊所 | 遵义市红花岗区老城街道北门社区解放路63号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 157 | 新蒲新区余纪江中医诊所 | 贵州省遵义市新蒲新区新中街道3号路2号还房小区1号商场3号营业房 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 158 | 播州芮莲娜医疗美容诊所 | 贵州省遵义市播州区南白街道万寿街兴茂财富中心1号楼一层1号 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 159 | 遵义市播州区播南街道莲花社区郑光灿卫生室 | 遵义市播州区播南街道莲花社区 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 160 | 遵义市播州区石板镇柑子树村堰河卫生室 | 贵州省遵义市播州区石板镇柑子树村堰河组 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 161 | 遵义市播州区龙坪镇上水村三合卫生室 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇上水村安村组 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 162 | 播州龙坑邹颖中西医结合诊所 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道保利城市A2地块10栋 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 163 | 桐梓县容光镇螺丝村卫生室 | 桐梓县容光镇螺丝村螺丝坝 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 164 | 正安和谐医院 | 贵州省遵义市正安县凤仪镇文昌社区原正安县宾馆 | 医疗卫生 | 单位已关闭 |
| 165 | 正安县格林镇卫生院 | 贵州省遵义市正安县格林镇 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 166 | 道真县平模镇顺河村中心卫生室 | 道真自治县平模镇顺河村街上 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 167 | 凤冈县花坪街道关口村岩底卫生室 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 168 | 王寨镇新民村卫生室 | 贵州省遵义市凤冈县王寨乡 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 169 | 湄潭县永兴镇桐梓园台上村卫生室 | 湄潭县永兴镇桐梓园台上村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 170 | 仁怀盐津王娅口腔诊所 | 贵州省遵义市仁怀市城南社区登举路16号 | 医疗卫生 | 单位已关闭 |
| 171 | 仁怀盐津明凤华诊所 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道杨堡坝社区姜家寨小区 | 医疗卫生 | 单位已关闭 |
| 172 | 桐梓县松坎镇中心卫生院 | 桐梓县松坎镇老街三段 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 173 | 绥阳县中医医院 | 绥阳县洋川镇北环中路4号 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 174 | 绥阳县旺草镇下寺村卫生室 | 贵州省遵义市绥阳县旺草镇 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 175 | 道真玉溪信慧医院 | 道真自治县玉溪镇芙蓉江西路 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 176 | 正安君安医院 | 贵州省遵义市正安县凤仪镇桃园社区凤仪街道凤山社区 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 177 | 务川仡佬族苗族自治县浞水镇沧浪社区卫生室 | 务川自治县浞水镇沧浪村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 178 | 湄潭县石莲镇庙坝村卫生室 | 湄潭县石莲镇庙坝村 | 传染病防治 | 单位已关闭 |
| 179 | 习水县官店镇三星村卫生室 | 习水县官店镇三星村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 180 | 赤水龙泰口腔诊所 | 贵州省遵义市赤水市公园路 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 181 | 赤水市长期镇兴旺村杨石盘卫生室 | 贵州省遵义市赤水市长期镇兴旺村杨石盘 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 182 | 仁怀市喜头镇卫生院 | 仁怀市喜头镇街道 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 183 | 仁怀市九仓镇小湾村卫生室 | 仁怀市九仓镇小湾村街道 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 184 | 仁怀市中枢街道社区卫生服务中心 | 仁怀市中枢街道鹿鸣社区 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 185 | 赤水市中心血库 | 贵州省遵义市赤水市公园路 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 186 | 遵义市中心血站 | 贵州省遵义市新浦新区新龙大道 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 187 | 遵义市红花岗区深溪镇大窝村卫生室 | 遵义市红花岗区深溪镇大窝村卫星组(大窝街道上场口) | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 188 | 遵义市红花岗区虾子镇卫生院 | 贵州省遵义市红花岗区虾子镇健康路 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
